182 Day CD | .90% | .90% |
12 Month CD | 1.25% | 1.24% |
18 Month CD | 1.35% | 1.34% |
24 Month CD | 1.50% | 1.49% |
36 Month | 1.50% | 1.49% |
48 Month CD | 1.50% | 1.49% |
60 Month CD | 1.50% | 1.49% |
182 Day CD | .90% | .90% |
12 Month CD | 1.25% | 1.24% |
18 Month CD | 1.35% | 1.34% |
24 Month CD | 1.50% | 1.49% |
36 Month | 1.50% | 1.49% |
48 Month CD | 1.50% | 1.49% |
60 Month CD | 1.50% | 1.49% |
row one background
Branch Contact Numbers:
Lafayette – 337-279-5900
Opelousas – 337-948-3033
Harry Guilbeau – 337-678-4111
Port Barre – 337-585-2301
Carencro – 337-520-2281
Eunice – 337-457-8196